State Representative District 1A
Results by Reporting District


County: Precinct R
John Burkel
DFL
Connie Lindstrom
WI
WRITE-IN
Kittson: ARVESON TWP 47 8 1
Kittson: CANNON TWP 6 5 0
Kittson: CARIBOU TWP 18 4 0
Kittson: CLOW TWP 16 5 0
Kittson: DAVIS TWP 15 10 0
Kittson: DEERWOOD TWP 79 32 0
Kittson: DONALDSON 10 1 0
Kittson: GRANVILLE TWP 28 25 0
Kittson: HALLOCK 286 243 0
Kittson: HALLOCK TWP 41 29 0
Kittson: HALMA 20 8 0
Kittson: HAMPDEN TWP 16 11 0
Kittson: HAZELTON TWP 46 16 0
Kittson: HILL TWP 5 3 0
Kittson: HUMBOLDT 19 5 0
Kittson: JUPITER TWP 46 21 0
Kittson: KARLSTAD 279 118 0
Kittson: KENNEDY 45 73 0
Kittson: KLONDIKE UNORG 0 0 0
Kittson: LAKE BRONSON 53 49 0
Kittson: LANCASTER 142 64 0
Kittson: MCKINLEY UNORG 18 2 0
Kittson: NORTH RED RIVER 0 0 0
Kittson: NORWAY TWP 46 13 0
Kittson: PEATLAND UNORG 3 0 0
Kittson: PELAN TWP 29 3 0
Kittson: PERCY TWP 11 20 0
Kittson: POPPLETON TWP 56 22 0
Kittson: RICHARDVILLE TWP 47 20 0
Kittson: ST. JOSEPH TWP 15 7 0
Kittson: ST VINCENT 14 7 0
Kittson: ST VINCENT TWP 25 11 0
Kittson: SKANE TWP 9 24 0
Kittson: SOUTH RED RIVER 7 7 0
Kittson: SPRING BROOK TWP 27 4 0
Kittson: SVEA TWP 7 16 0
Kittson: TEGNER TWP 16 12 0
Kittson: TEIEN TWP 31 12 0
Kittson: THOMPSON TWP 68 43 0
Marshall: AGDER TWP. 44 11 0
Marshall: ALMA TWP. 43 9 0
Marshall: ALVARADO 107 42 0
Marshall: ARGYLE 265 79 0
Marshall: AUGSBURG TWP. 33 7 0
Marshall: BIG WOODS TWP. 18 1 0
Marshall: BLOOMER TWP. 42 8 0
Marshall: BOXVILLE TWP. 20 9 0
Marshall: CEDAR TWP. 36 13 0
Marshall: COMO TWP. 18 8 0
Marshall: COMSTOCK TWP. 62 13 0
Marshall: DONNELLY TWP. 13 0 0
Marshall: EAGLE POINT TWP. 5 0 0
Marshall: EAST PARK TWP. 9 0 0
Marshall: EAST VALLEY TWP. 22 2 0
Marshall: ECKVOLL TWP. 27 16 0
Marshall: ESPELIE TWP. 13 10 0
Marshall: EXCEL TWP. 125 41 0
Marshall: FOLDAHL TWP. 30 12 0
Marshall: FORK TWP. 6 2 0
Marshall: GRAND PLAIN TWP. 24 6 0
Marshall: GRYGLA 70 28 0
Marshall: HOLT 32 15 0
Marshall: HOLT TWP. 54 9 0
Marshall: HUNTLY TWP. 31 11 0
Marshall: LINCOLN TWP. 39 19 0
Marshall: LINSELL TWP. 5 9 0
Marshall: MCCREA TWP. 130 19 0
Marshall: MARSH GROVE TWP. 59 15 0
Marshall: MIDDLE RIVER 101 51 0
Marshall: MIDDLE RIVER TWP. 37 10 0
Marshall: MOOSE RIVER TWP. 13 4 0
Marshall: MOYLAN TWP. 44 26 0
Marshall: MUD LAKE UNORG 0 0 0
Marshall: NELSON PARK TWP. 61 21 2
Marshall: NEWFOLDEN 138 51 0
Marshall: NEW FOLDEN TWP. 99 19 0
Marshall: NEW MAINE TWP. 81 25 0
Marshall: NEW SOLUM TWP. 130 41 0
Marshall: OAK PARK TWP. 52 20 0
Marshall: OSLO 68 31 0
Marshall: PARKER TWP. 19 6 0
Marshall: ROLLIS TWP. 50 17 0
Marshall: SINNOTT TWP. 14 3 0
Marshall: SPRUCE VALLEY TWP. 99 28 0
Marshall: STEPHEN 228 107 0
Marshall: STRANDQUIST 31 14 0
Marshall: TAMARAC TWP. 41 13 0
Marshall: THIEF LAKE TWP. 13 11 0
Marshall: VALLEY TWP. 52 25 0
Marshall: VEGA TWP. 62 16 0
Marshall: VELDT TWP. 21 7 0
Marshall: VIKING 30 10 0
Marshall: VIKING TWP. 71 24 0
Marshall: WANGER TWP. 35 9 0
Marshall: WARREN 588 213 0
Marshall: WARRENTON TWP. 54 6 0
Marshall: WEST VALLEY TWP. 64 13 0
Marshall: WHITEFORD TWP. 23 7 0
Marshall: WRIGHT TWP. 46 11 0
Pennington: NORDEN TWP 180 56 0
Pennington: NORTH TWP 258 130 0
Pennington: NUMEDAL TWP 42 7 0
Pennington: SILVERTON TWP 79 27 1
Pennington: THIEF RIVER FALLS (1A) 169 110 1
Pennington: THIEF RIVER FALLS (1B) 266 164 0
Pennington: THIEF RIVER FALLS (2) 473 287 1
Pennington: THIEF RIVER FALLS (3A) 250 181 2
Pennington: THIEF RIVER FALLS (3B) 257 160 0
Pennington: THIEF RIVER FALLS (4) 481 278 0
Pennington: THIEF RIVER FALLS (5) 622 435 1
Roseau: BADGER 185 28 0
Roseau: BARNETT TOWNSHIP 68 10 0
Roseau: BARTO TOWNSHIP 74 16 0
Roseau: BEAVER TOWNSHIP 51 16 0
Roseau: CEDARBEND TOWNSHIP 70 12 0
Roseau: CLEAR RIVER/OAKS UNORG 62 11 0
Roseau: DEER TOWNSHIP 56 6 0
Roseau: DEWEY TOWNSHIP 65 17 1
Roseau: DIETER TOWNSHIP 86 11 0
Roseau: ENSTROM TOWNSHIP 161 63 0
Roseau: FALUN TOWNSHIP 117 41 0
Roseau: GOLDEN VALLEY TOWNSHIP 72 23 0
Roseau: GREENBUSH 357 92 0
Roseau: GRIMSTAD TOWNSHIP 78 9 0
Roseau: HEREIM TOWNSHIP 116 19 0
Roseau: HUSS TOWNSHIP 65 10 0
Roseau: JADIS TOWNSHIP 312 71 0
Roseau: JADIS UNORGANIZED 11 2 0
Roseau: LAKE TOWNSHIP 756 182 0
Roseau: LAONA TOWNSHIP 227 61 0
Roseau: LIND TOWNSHIP 24 2 0
Roseau: MALUNG TOWNSHIP 180 74 0
Roseau: MICKINOCK TOWNSHIP 137 20 0
Roseau: MOOSE TOWNSHIP 66 9 0
Roseau: MORANVILLE TOWNSHIP 409 73 0
Roseau: NERESON TOWNSHIP 21 4 0
Roseau: NORLAND/SPRUCE VALLEY UNORGANIZED 66 7 0
Roseau: JUNEBERRY/BLOOMING VALLEY UNORG 13 0 0
Roseau: PALMVILLE TOWNSHIP 23 6 0
Roseau: POHLITZ TOWNSHIP 15 2 0
Roseau: POLONIA TOWNSHIP 15 3 0
Roseau: POPLAR GROVE TOWNSHIP 49 8 0
Roseau: REINE TOWNSHIP 41 14 0
Roseau: ROOSEVELT 70 10 0
Roseau: ROSEAU 1,040 312 1
Roseau: ROSS TOWNSHIP 202 31 0
Roseau: SKAGEN TOWNSHIP 106 10 0
Roseau: SOLER TOWNSHIP 55 8 0
Roseau: SPRUCE TOWNSHIP 297 52 1
Roseau: AMERICA/BELTRAMI ISLAND FOREST UNORG 24 8 0
Roseau: STAFFORD TOWNSHIP 145 31 0
Roseau: STOKES TOWNSHIP 106 14 1
Roseau: STRATHCONA 19 0 0
Roseau: WARROAD 587 231 0
Candidate Totals: 15,169 5,670 13